- Electric cars
- EV lists
- Electric cars that can tow
EV ranking · updated 17 July 2026
Electric cars that can tow (2026)
Towing with an EV is finally normal: dozens of models are now type-approved for a towbar, and the strongest pull 2,000–2,500 kg — enough for a family caravan or a boat trailer. Range drops significantly when towing (often 40–50%), so battery size matters as much as the rating. This list ranks every towbar-approved EV on sale by its braked towing capacity.
- 199 models qualify · top 30 shown
- On-sale models only
- Linked to full model data
| # | Model | Towing capacity | Range* | Battery | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porsche Cayenne Coupé Electric Cayenne Coupé Electric (MY26) | 3,000 kg | 545 km | 108 kWh | SUV |
| 2 | Porsche Cayenne S Coupé Electric Cayenne S Coupé Electric (MY26) | 3,000 kg | 540 km | 108 kWh | SUV |
| 3 | Porsche Cayenne Turbo Coupé Electric Cayenne Turbo Coupé Electric (MY26) | 3,000 kg | 520 km | 108 kWh | SUV |
| 4 | Porsche Cayenne Electric Cayenne Electric (MY26) | 3,000 kg | 520 km | 108 kWh | SUV |
| 5 | Porsche Cayenne S Electric Cayenne S Electric (MY26) | 3,000 kg | 520 km | 108 kWh | SUV |
| 6 | Porsche Cayenne Turbo Electric Cayenne Turbo Electric (MY26) | 3,000 kg | 495 km | 108 kWh | SUV |
| 7 | Lucid Gravity Grand Touring Gravity Grand Touring (MY26-27) | 2,500 kg | 615 km | 123 kWh | SUV |
| 8 | BMW iX iX xDrive60 | 2,500 kg | 525 km | 109.1 kWh | SUV |
| 9 | Hyundai IONIQ 9 IONIQ 9 Long Range AWD | 2,500 kg | 495 km | 106 kWh | SUV |
| 10 | Porsche Macan 4 Electric Macan 4 Electric (MY26) | 2,500 kg | 470 km | 94.9 kWh | SUV |
| 11 | Porsche Macan 4S Electric Macan 4S Electric (MY26) | 2,500 kg | 470 km | 94.9 kWh | SUV |
| 12 | Porsche Macan GTS Electric Macan GTS Electric (MY26) | 2,500 kg | 465 km | 94.9 kWh | SUV |
| 13 | Porsche Macan Turbo Electric Macan Turbo Electric (MY26) | 2,500 kg | 465 km | 94.9 kWh | SUV |
| 14 | Kia EV9 EV9 99.8 kWh AWD | 2,500 kg | 435 km | 96 kWh | SUV |
| 15 | Volvo EX60 P12 EX60 P12 AWD (MY27) | 2,400 kg | 610 km | 112 kWh | SUV |
| 16 | Audi Q6 Sportback e-tron Q6 Sportback e-tron quattro (MY26) | 2,400 kg | 500 km | 94.9 kWh | SUV |
| 17 | Mercedes-Benz GLC GLC 400 4MATIC | 2,400 kg | 500 km | 94 kWh | SUV |
| 18 | Volvo EX60 P10 EX60 P10 AWD (MY27) | 2,400 kg | 500 km | 91 kWh | SUV |
| 19 | Audi SQ6 Sportback e-tron SQ6 Sportback e-tron (MY25) | 2,400 kg | 495 km | 94.9 kWh | SUV |
| 20 | Audi Q6 SUV e-tron Q6 SUV e-tron quattro (MY26) | 2,400 kg | 480 km | 94.9 kWh | SUV |
| 21 | Audi SQ6 SUV e-tron SQ6 SUV e-tron (MY24) | 2,400 kg | 470 km | 94.9 kWh | SUV |
| 22 | Tesla Model X Model X AWD (MY26) | 2,300 kg | 490 km | 95 kWh | SUV |
| 23 | KGM Musso EV Musso EV 4WD (MY26) | 2,300 kg | 360 km | 80.6 kWh | Pickup |
| 24 | Ford e-Tourneo Custom L1 e-Tourneo Custom L1 210 kW AWD | 2,300 kg | 255 km | 71 kWh | SPV |
| 25 | Ford e-Tourneo Custom L2 e-Tourneo Custom L2 210 kW AWD | 2,300 kg | 250 km | 71 kWh | SPV |
| 26 | Lotus Emeya Emeya 600 | 2,250 kg | 520 km | 98.9 kWh | Liftback |
| 27 | Lotus Eletre Eletre 600 | 2,250 kg | 495 km | 109 kWh | SUV |
| 28 | Polestar 3 3 Dual Motor (MY26) | 2,200 kg | 505 km | 102 kWh | SUV |
| 29 | Volvo EX90 EX90 Twin Motor (MY26-27) | 2,200 kg | 480 km | 102 kWh | SUV |
| 30 | Škoda Enyaq Enyaq Coupe RS (MY27) | 2,200 kg | 460 km | 77 kWh | SUV |
How this list is built
Models are listed when a towbar is factory-approved, ranked by the highest braked towing rating among current variants. Expect real-world range while towing to be roughly half the estimate shown. Data last checked 17 July 2026. *Range figures are PlugSphere estimates of real-world driving under mixed conditions.
Electric cars that can tow — common questions
Answers computed from this ranking's live data.
Which electric car can tow the most?
The Porsche Cayenne Coupé Electric has the highest braked towing rating on sale at 3,000 kg. Several other EVs are now rated for 2,000 kg or more — enough for a family caravan.
Can an electric car tow a caravan?
Yes — 199 EV model lines on sale are type-approved for a towbar, and at least 30 of them are rated for 1,500 kg or more. Check the specific variant: towing approval often differs between battery and drivetrain versions.
How much range does an EV lose when towing?
Plan for roughly 40–50% less range when towing a typical caravan — aerodynamic drag dominates at motorway speed. Bigger batteries and dense fast-charging coverage matter more than the towing rating itself on long trips.
Keep exploring