- Electric cars
- EV lists
- Most efficient electric cars
EV ranking · updated 17 July 2026
Most efficient electric cars (2026)
Efficiency is the quiet superpower of a good EV: a car that uses 135 Wh/km travels a third further on the same battery — and the same charging bill — as one using 200 Wh/km. It matters more than headline range for running costs, and it is the figure to compare when two cars have similar batteries. Ranked below: every model on sale, by PlugSphere's mixed-conditions efficiency estimate.
- 263 models qualify · top 30 shown
- On-sale models only
- Linked to full model data
| # | Model | Efficiency | Range* | Battery | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Model 3 Model 3 RWD (Highland) | 133 Wh/km | 450 km | 60 kWh | Sedan |
| 2 | Hyundai IONIQ 6 IONIQ 6 63 kWh RWD (MY26) | 143 Wh/km | 420 km | 60 kWh | Sedan |
| 3 | Mercedes-Benz CLA CLA 200 | 145 Wh/km | 400 km | 58 kWh | Sedan |
| 4 | Dacia Spring Electric Spring Electric 70 | 145 Wh/km | 165 km | 24 kWh | Hatchback |
| 5 | Mini Cooper E Cooper E | 146 Wh/km | 250 km | 36.6 kWh | Hatchback |
| 6 | Mini Cooper SE Cooper SE | 149 Wh/km | 330 km | 49.2 kWh | Hatchback |
| 7 | Renault Twingo E-Tech Twingo E-Tech 27.5 kWh | 149 Wh/km | 185 km | 27.5 kWh | Hatchback |
| 8 | Kia EV4 Fastback EV4 Fastback 58.3 kWh (MY25-26) | 151 Wh/km | 365 km | 55 kWh | Sedan |
| 9 | Honda Super-N Super-N | 151 Wh/km | 185 km | 28 kWh | Hatchback |
| 10 | Lucid Air Air Pure RWD (MY26) | 152 Wh/km | 580 km | 88 kWh | Sedan |
| 11 | Citroën ë-C4 ë-C4 X 54 kWh | 152 Wh/km | 335 km | 50.8 kWh | Sedan |
| 12 | Opel Corsa Electric Corsa Electric 54 kWh (MY25) | 152 Wh/km | 335 km | 50.8 kWh | Hatchback |
| 13 | Peugeot e-208 e-208 54 kWh (MY25) | 152 Wh/km | 335 km | 50.8 kWh | Hatchback |
| 14 | BMW i3 i3 50 xDrive | 152 Wh/km | 715 km | 108.7 kWh | Sedan |
| 15 | Volkswagen ID. Polo ID. Polo 99 kW - 37 kWh (MY27) | 153 Wh/km | 245 km | 37.5 kWh | Hatchback |
| 16 | Dongfeng Box Box 31.4 kWh | 153 Wh/km | 190 km | 29 kWh | Hatchback |
| 17 | Kia EV4 Hatchback EV4 Hatchback 58.3 kWh (MY25-26) | 153 Wh/km | 360 km | 55 kWh | Hatchback |
| 18 | Hyundai INSTER INSTER Long Range | 153 Wh/km | 300 km | 46 kWh | SUV |
| 19 | Renault 5 E-Tech 5 E-Tech 40kWh 95hp | 154 Wh/km | 260 km | 40 kWh | Hatchback |
| 20 | Nissan Micra Micra Standard Range 40 kWh | 154 Wh/km | 260 km | 40 kWh | Hatchback |
| 21 | BMW i4 i4 eDrive35 | 154 Wh/km | 435 km | 67.1 kWh | Liftback |
| 22 | CUPRA Raval Raval 85 kW - 37 kWh (MY27) | 156 Wh/km | 240 km | 37.5 kWh | Hatchback |
| 23 | Audi A6 Sportback e-tron A6 Sportback e-tron (MY25) | 156 Wh/km | 485 km | 75.8 kWh | Liftback |
| 24 | Ford Puma Gen-E Puma Gen-E (MY26) | 156 Wh/km | 300 km | 46.8 kWh | SUV |
| 25 | Lancia Ypsilon Ypsilon 54 kWh (MY25) | 156 Wh/km | 325 km | 50.8 kWh | Hatchback |
| 26 | Fiat 500e Hatchback 500e Hatchback 24 kWh | 158 Wh/km | 135 km | 21.3 kWh | Hatchback |
| 27 | BYD DOLPHIN DOLPHIN SURF 30 kWh Active | 158 Wh/km | 190 km | 30 kWh | Hatchback |
| 28 | Fiat 500e Cabrio 500e Cabrio 24 kWh | 158 Wh/km | 135 km | 21.3 kWh | Cabrio |
| 29 | Renault Megane E-Tech EV60 Megane E-Tech EV60 220hp (TU2025) | 158 Wh/km | 380 km | 60 kWh | Hatchback |
| 30 | Tesla Model Y Model Y RWD (Juniper) | 158 Wh/km | 380 km | 60 kWh | SUV |
How this list is built
One entry per model line, best current variant, ranked by estimated energy use in mixed real-world driving. Lower is better; motorway-only figures will be higher for every car. Data last checked 17 July 2026. *Range figures are PlugSphere estimates of real-world driving under mixed conditions.
Most efficient electric cars — common questions
Answers computed from this ranking's live data.
What is the most efficient electric car?
The Tesla Model 3 leads at 133 Wh/km in mixed real-world driving. Efficiency decides both your cost per 100 km and how much range each kWh of battery actually buys.
What is a good Wh/km figure for an EV?
Under 150 Wh/km is excellent, 150–180 is good for a family car, and above 200 is thirsty — typically big SUVs and vans. At a €0.30/kWh home tariff, every 10 Wh/km difference is worth about €0.30 per 100 km.
Does efficiency matter more than range?
For running costs, yes: two cars with the same battery can differ by a third in range purely through efficiency, and the efficient one also charges "faster" in km terms — every 10 minutes at a charger buys more distance.
Keep exploring